




一流产品,以专业铸造辉煌
伽太科技提供毫米波波导管、法兰定制服务

产品联系:伽太科技,185 0219 3480.
频率覆盖DC-325GHz
| WR | MIL-W-85 | MATERIAL | FREQ. RANGE/GHz | ID | OD | WALL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR3 | * | COPPER BRONZE COIN SILVER | 220.00 - 325.00 | .034 x .017 | .094 x .077 | 0.03 |
| WR4 | * | COPPER BRONZE COIN SILVER | 170.00 -260.00 | .043 x .0215 | .103 x .0815 | 0.03 |
| WR5 | * | COPPER BRONZE COIN SILVER | 140.00 - 220.00 | .051 x .0255 | .111 x .0855 | 0.03 |
| WR7 | * | COPPER BRONZE COIN SILVER | 110.00 - 170.00 | .065 x .0325 | .125 x .0925 | 0.03 |
| WR8 | * | COPPER BRONZE COIN SILVER | 90.00 - 140.00 | .080 x .040 | .140 x .100 | 0.03 |
| WR10 | 3-024 --- 3-023 | COPPER BRONZE COIN SILVER | 75.00 - 110.00 | .100 x .050 | .180 x .130 | 0.04 |
| WR12 | 3-021 --- 3-020 | COPPER BRONZE COIN SILVER | 60.00 - 90.00 | .122 x .061 | .202 x .141 | 0.04 |
| WR15 | 3-018 --- 3-017 | COPPER BRONZE COIN SILVER | 50.00 - 75.00 | .148 x .074 | .228 x .154 | 0.04 |
| WR19 | 3-015 --- 3-014 | COPPER BRONZE COIN SILVER | 40.00 - 60.00 | .188 x .094 | .268 x .174 | 0.04 |
| WR22 | 3-011 --- 3-010 | COPPER BRONZE COIN SILVER | 33.00 - 50.00 | .224 x .112 | .304 x .192 | 0.04 |
| WR | MIL-W-85 | MATERIAL | FREQ. RANGE/GHz | ID | OD | WALL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR28 | 3-007 --- 3-006 | COPPER BRONZE COIN SILVER | 26.50 - 40.00 | .280 x .140 | .360 x .220 | 0.04 |
| WR34 | 1-107 1-109 1-108 1-111 | COPPER BRONZE 1100 AL 6061 AL | 22.00 - 33.00 | .340 x .170 | .420 x .250 | 0.04 |
| WR42 | 1-100 1-102 1-106 1-103 1-104 | COPPER BRONZE 1100 AL 6061 AL | 18.00 - 26.50 | .420 x .170 | .500 x .250 | 0.04 |
| WR51 | 1-094 1-096 1-097 1-098 | COPPER BRONZE 1100 AL 6061 AL | 15.00 - 22.00 | .510 x .255 | .590 x .335 | 0.04 |
| WR62 | 1-087 1-089 1-090 1-091 1-104 | COPPER BRONZE 1100 AL 6061 AL | 12.40 - 18.00 | .622 x .311 | .702 x .391 | 0.04 |
| WR75 | 1-081 1-085 1-083 1-084 | COPPER BRONZE 1100 AL 6061 AL | 10.00 - 15.00 | .750 x .375 | .850 x .475 | 0.05 |
| WR90 | 1-075 1-079 1-077 1-078 | COPPER BRONZE 1100 AL 6061 AL | 8.20- 12.40 | .900 x .400 | 1.000 x .500 | 0.05 |
| WR102 | 1-156 1-155 1-158 | COPPER BRONZE 1100 AL 6061 AL | 7.00 - 11.00 | 1.020 x .510 | 1.148 x .638 | 0.064 |
| WR112 | 1-069 1-073 1-071 1-072 | COPPER BRONZE 1100 AL 6061 AL | 7.05 - 10.00 | 1.122 x .497 | 1.250 x .625 | 0.064 |
| WR137 | 1-063 1-067 1-065 1-066 | COPPER BRONZE 1100 AL 6061 AL | 5.85 - 8.20 | 1.372 x .622 | 1.500 x .750 | 0.064 |
嗡 哇苏
达咧司哇哈
全国服务热线:
400-123-4567
扫一扫
关注我们