SOUTHWEST MICROWAVE西南微波提供覆盖110GHz的毫米波连接器接线端子
西南微波公司产品目录
0.9 mm SuperMini
1.0 mm (W) Connectors
1.85 mm (V) Connectors
2.40 mm Connectors
2.92 mm (K) Connectors
Adapters
Cable Connectors
End Launch Connectors
Flange Termination
Launch Accessories
N Connectors
SMKey
SSBP Multi-Coax Contacts
SSMA Connectors
SuperMini Board-to-Board (SSBB)
SuperSMA Connectors
TNC Connectors
Tools
Vertical Launch Connectors
Waveguide Launch Connectors
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
2492-04A-9 | .005/.0290 | Up to .065 | |
2492-04A-14 | .005/.0290 | .040 to .110 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
2492-04A-6 | .005/.0290 | Up to .100 | |
2492-04A-7 | .005/.0290 | .090 to .210 | |
2492-04A-8 | .005/.0290 | .190 to .300 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
2492-04A-12 | .005/.0290 | Up to .065 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
2493-04A-9 | .005/.0290 | Up to .065 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
2493-04A-6 | .005/.0290 | Up to .100 | |
2493-04A-7 | .005/.0290 | .090 to .210 | |
2493-04A-8 | .005/.0290 | .190 to .300 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
2493-04A-12 | .005/.0290 | Up to .065 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1892-03A-9 | .007/.0390 | Up to .065 | |
1892-03A-14 | .007/.0390 | .040 to .110 | |
1892-04A-9 | .005/.0290 | Up to .065 | |
1892-04A-14 | .005/.0290 | .040 to .110 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1892-03A-6 | .007/.0390 | Up to .100 | |
1892-03A-7 | .007/.0390 | .090 to .210 | |
1892-03A-8 | .007/.0390 | .190 to .300 | |
1892-04A-6 | .005/.0290 | Up to .100 | |
1892-04A-7 | .005/.0290 | .090 to .210 | |
1892-04A-8 | .005/.0290 | .190 to .300 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1892-03A-12 | .007/.0390 | Up to .065 | |
1892-04A-12 | .005/.0290 | Up to .065 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1893-03A-9 | .007/.0390 | Up to .065 | |
1893-03A-14 | .007/.0390 | .040 to .110 | |
1893-04A-9 | .005/.0290 | Up to .065 | |
1893-04A-14 | .005/.0290 | .040 to .110 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1893-03A-6 | .007/.0390 | Up to .100 | |
1893-03A-7 | .007/.0390 | .090 to .210 | |
1893-03A-8 | .007/.0390 | .190 to .300 | |
1893-04A-6 | .005/.0290 | Up to .100 | |
1893-04A-7 | .005/.0290 | .090 to .210 | |
1893-04A-8 | .005/.0290 | .190 to .300 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1893-03A-12 | .007/.0390 | Up to .065 | |
1893-04A-12 | .005/.0290 | Up to .065 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1492-02A-9 | .010/.0635 | Up to .065 | |
1492-02A-14 | .010/.0635 | .040 to .110 | |
1492-03A-9 | .007/.0390 | Up to .065 | |
1492-03A-14 | .007/.0390 | .040 to .110 | |
1492-04A-9 | .005/.0290 | Up to .065 | |
1492-04A-14 | .005/.0290 | .040 to .110 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1492-02A-6 | .010/.0635 | Up to .100 | |
1492-02A-7 | .010/.0635 | .090 to .210 | |
1492-02A-8 | .010/.0635 | .190 to .300 | |
1492-03A-6 | .007/.0390 | Up to .100 | |
1492-03A-7 | .007/.0390 | .090 to .210 | |
1492-03A-8 | .007/.0390 | .190 to .300 | |
1492-04A-6 | .005/.0290 | Up to .100 | |
1492-04A-7 | .005/.0290 | .090 to .210 | |
1492-04A-8 | .005/.0290 | .190 to .300 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1492-04Z-5 | .005/.0290 | Up to .100 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1492-02A-12 | .010/.0635 | Up to .065 | |
1492-03A-12 | .007/.0390 | Up to .065 | |
1492-04A-12 | .005/.0290 | Up to .065 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1493-01A-9 | .010/.0635 | Up to .065 | |
1493-01A-14 | .010/.0635 | .040 to .110 | |
1493-03A-9 | .007/.0390 | Up to .065 | |
1493-03A-14 | .007/.0390 | .040 to .110 | |
1493-04A-9 | .005/.0290 | Up to .065 | |
1493-04A-14 | .005/.0290 | .040 to .110 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1493-01A-6 | .010/.0635 | Up to .100 | |
1493-01A-7 | .010/.0635 | .090 to .210 | |
1493-01A-8 | .010/.0635 | .190 to .300 | |
1493-02A-7 | .007/.0480 | .090 to .210 | |
1493-02A-8 | .007/.0480 | .190 to .300 | |
1493-03A-6 | .007/.0390 | Up to .100 | |
1493-03A-7 | .007/.0390 | .090 to .210 | |
1493-03A-8 | .007/.0390 | .190 to .300 | |
1493-04A-6 | .005/.0290 | Up to .100 | |
1493-04A-7 | .005/.0290 | .090 to .210 | |
1493-04A-8 | .005/.0290 | .190 to .300 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1493-01A-12 | .010/.0635 | Up to .065 | |
1493-03A-12 | .007/.0390 | Up to .065 | |
1493-04A-12 | .005/.0290 | Up to .065 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1092-01A-11 | .005/.0290 | Up to .065 | |
1092-01A-13 | .005/.0290 | .040 to .110 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1092-01A-15 | .005/.0290 | Up to .100 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1092-01A-9 | .005/.0290 | Up to .065 | |
1092-01A-14 | .005/.0290 | .040 to .110 | |
1092-03A-9 | .010/.0635 | Up to .065 | |
1092-03A-14 | .010/.0635 | .040 to .110 | |
1092-04A-9 | .007/.0390 | Up to .065 | |
1092-04A-14 | .007/.0390 | .040 to .110 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1092-01A-6 | .005/.0290 | Up to .100 | |
1092-01A-7 | .005/.0290 | .090 to .210 | |
1092-01A-8 | .005/.0290 | .190 to .300 | |
1092-03A-6 | .010/.0635 | Up to .100 | |
1092-03A-7 | .010/.0635 | .090 to .210 | |
1092-03A-8 | .010/.0635 | .190 to .300 | |
1092-04A-6 | .007/.0390 | Up to .100 | |
1092-04A-7 | .007/.0390 | .090 to .210 | |
1092-04A-8 | .007/.0390 | .190 to .300 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1092-01A-12 | .005/.0290 | Up to .065 | |
1092-03A-12 | .010/.0635 | Up to .065 | |
1092-04A-12 | .007/.0390 | Up to .065 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1093-01A-9 | .010/.0635 | Up to .065 | |
1093-01A-14 | .010/.0635 | .040 to .110 | |
1093-03A-9 | .007/.0390 | Up to .065 | |
1093-03A-14 | .007/.0390 | .040 to .110 | |
1093-04A-9 | .005/.0290 | Up to .065 | |
1093-04A-14 | .005/.0290 | .040 to .110 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1093-01A-6 | .010/.0635 | Up to .100 | |
1093-01A-7 | .010/.0635 | .090 to .210 | |
1093-01A-8 | .010/.0635 | .190 to .300 | |
1093-03A-6 | .007/.0390 | Up to .100 | |
1093-03A-7 | .007/.0390 | .090 to .210 | |
1093-03A-8 | .007/.0390 | .190 to .300 | |
1093-04A-6 | .005/.0290 | Up to .100 | |
1093-04A-7 | .005/.0290 | .090 to .210 | |
1093-04A-8 | .005/.0290 | .190 to .300 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
1093-01A-12 | .010/.0635 | Up to .065 | |
1093-03A-12 | .007/.0390 | Up to .065 | |
1093-04A-12 | .005/.0290 | Up to .065 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
292-04A-9 | .010/.0635 | Up to .065 | |
292-04A-14 | .010/.0635 | .040 to .110 | |
292-06A-9 | .007/.0390 | Up to .065 | |
292-06A-14 | .007/.0390 | .040 to .110 | |
292-07A-9 | .005/.0290 | Up to .065 | |
292-07A-14 | .005/.0290 | .040 to .110 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
292-04A-6 | .010/.0635 | Up to .100 | |
292-04A-7 | .010/.0635 | .090 to .210 | |
292-04A-8 | .010/.0635 | .190 to .300 | |
292-06A-6 | .007/.0390 | Up to .100 | |
292-06A-7 | .007/.0390 | .090 to .210 | |
292-06A-8 | .007/.0390 | .190 to .300 | |
292-07A-6 | .005/.0290 | Up to .100 | |
292-07A-7 | .005/.0290 | .090 to .210 | |
292-07A-8 | .005/.0290 | .190 to .300 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
292-04Z-6 | .010/.0635 | Up to .100 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
292-04A-12 | .010/.0635 | Up to .065 | |
292-06A-12 | .007/.0390 | Up to .065 | |
292-07A-12 | .005/.0290 | Up to .065 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
293-01A-9 | .010/.0635 | Up to .065 | |
293-01A-14 | .010/.0635 | Up to .065 | |
293-03A-9 | .007/.0390 | Up to .065 | |
293-03A-14 | .007/.0390 | .040 to .110 | |
293-04A-9 | .005/.0290 | Up to .065 | |
293-04A-14 | .005/.0290 | .040 to .110 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
293-01A-6 | .010/.0635 | Up to .100 | |
293-01A-7 | .010/.0635 | .090 to .210 | |
293-01A-8 | .010/.0635 | .190 to .300 | |
293-02A-6 | .007/.0480 | Up to .100 | |
293-03A-6 | .007/.0390 | Up to .100 | |
293-03A-7 | .007/.0390 | .090 to .210 | |
293-03A-8 | .007/.0390 | .190 to .300 | |
293-04A-6 | .005/.0290 | Up to .100 | |
293-04A-7 | .005/.0290 | .090 to .210 | |
293-04A-8 | .005/.0290 | .190 to .300 |
MODEL NUMBER | PIN/DIELECTRIC DIAMETERS | PCB THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|
293-01A-12 | .010/.0635 | Up to .065 | |
293-03A-12 | .007/.0390 | Up to .065 | |
293-04A-12 | .005/.0290 | Up to .065 |
MODEL NUMBER | TEST BOARD SIZE | FREQUENCY (GHZ) |
---|---|---|
BEZOF-5M-110 | 1” x .5” x .005” | 110 |
B4003-8M-XX | .008" | 27, 40, 50, 67 |
B4003-8C-XX | .008" | 27, 40, 50, 67 |
B3003-5M-110 | .005" | 110 |
B4350-30C-XX | .030" | 27, 40, 50 |
嗡 哇苏
达咧司哇哈
全国服务热线:
185-021-93480
扫一扫
关注我们