avesta飞秒激光器飞秒振荡器

| Wavelength | Pulse duration | Average power | Pulse energy | Repetition rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| YFOA | 1030...1053 nm | <200 fs...300 ps | 50 mW...20 W | 0.7...285 nJ | 70+/-10 MHz |
| ANTAUS | 1030-1050 nm | <200 fs | >40 W | >40 uJ | up to 5 MHz |
| PErL | 1560/780 nm | 50 fs...5 ps | >200 mW | up to 2 nJ | 30...100 MHz |
| EFO | 1560±10 nm | 50 fs...5 ps | 10 mW...5 W | 0.15...70 nJ | 25...80 MHz |
| EFOA-SH | 780/1560 nm | 80...120 fs | 200/440 mW | 3/6.8 nJ | 65 MHz |
| EFOA-UB | 1100-2000 nm | - | >150 mW | 3 nJ | 50...70 MHz |
| EFOA-SH-UB | 780/1560/1100-2000 nm | <150 fs | 50/150/130 mW | 0.7...2.1 nJ | 70 MHz |
| EFO-COMB | 520-2200 nm | - | up to 250 mW | 3.85 nJ | Frep 100 MHz |
| Tuning range | Pulse duration | Average power | Pulse energy | Repetition rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| CrF | 1230-1270 nm | 35...140 fs | 400...800 mW | 4...20 nJ | 30...96 MHz |
| Tuning range | Pulse duration | Average power | Pulse energy | Pulse repetition rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPOL | 340-4200 nm | 150...250 fs | up to 1.2 W | >15 nJ | 80 MHz |
| Wavelength | Pulse duration | Average power | Jitter btw. channels | Pulse repetition rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tricolor | 1050 / 525 / 800 nm | 100-200 fs | >1000 / 300 / 300 mW | <1 fs | 80 MHz |
| Tuning range | Pulse duration | Average power | Pulse energy | Pulse repetition rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Kits | 720-980 / 1240-1270 nm | 15...100 fs | up to 1 W | up to 20 nJ | 20...100 MHz |
| Wavelength | Average power | Bandwidth | Operating principle | Output type | |
|---|---|---|---|---|---|
| TiC | 690-1060 nm | up to 1.8 W | 2...45 GHz | Ti:S crystal | free-space/fiber-coupled |
| TEMA-CW | 1010-1070 nm | up to 7.5 W | <45 GHz | Yb-doped crystal | free-space/fiber-coupled |
| CrF-CW | 1190-1330 nm | up to 900 mW | <45 GHz | Cr:F crystal | free-space/fiber-coupled |
嗡 哇苏
达咧司哇哈
全国服务热线:
185-021-93480
扫一扫
关注我们