一流产品,以专业铸造辉煌
美国LND公司的产品线包括盖革-米勒管、能量补偿盖革-穆勒管、端窗和侧窗X射线比例计数器、位置敏感探测器、BF3和3He中子比例探测器、电离室、裂变计数器、中子束监测器、流量计数器和聚合物窗比例计数器。
LND公司设计、设计和制造充气核辐射探测器。自1964年以来,LND开发了一条涵盖核辐射探测器所有商业、科学产品线,我们已在全球销售了200多万台探测器。
产品咨询:185 02193480.
LND的产品线包括盖革-米勒管、能量补偿盖革-穆勒管、端窗和侧窗X射线比例计数器、位置敏感探测器、BF3和3He中子比例探测器、电离室、裂变计数器、中子束监测器、流量计数器和聚合物窗比例计数器。
LND产品的应用包括但不限于健康物理学、分析仪器、环境和空气质量监测、人员监测、发电厂应用、工业计量、医疗仪器、高能物理研究、X射线光谱、无损检测、安全和太空探索。
Ionization Chambers电离室
LND Type | MAXIMUM LENGTH (INCH/MM) | MAXIMUM DIAMETER (INCH/MM) | RECOMMENDED OPERATING VOLTAGE (VOLTS) |
---|---|---|---|
501 | 2.19/55.63 | 0.32/8.13 | 500 |
503 | 8.59/218.2 | 2.0/50.8 | 500 |
504 | 17.38/441.5 | 7.0/177.8 | 500 |
512 | 11.25/285.75 | 10.0/254.0 | |
50310 | 10.84/275.3 | 2.0/50.8 | 500 |
50312 | 9.54/242.3 | 1.5/38.1 | 500 |
50316 | 8.59/218.2 | 2.0/50.8 | 500 |
50317 | 8.59/218.2 | 2.0/50.8 | 500 |
50319 | 8.59/218.2 | 2.0/50.8 | 500 |
50324 | 3.15/80.0 | 1.25/31.8 | 120 |
50326 | 7.29/185.17 | 1.5/38.1 | 500 |
50333 | 7.29/185.17 | 1.5/38.1 | 500 |
50340 | 8.59/218.19 | 1.5/38.1 | 500 |
50342 | 7.29/185.17 | 1.5/38.1 | 500 |
50343 | 3.15/80.01 | 1.25/31.75 | 400 |
50346 | 13.77/349.76 | 2.0/50.8 | 500 |
50351 | 8.59/218.2 | 2.0/50.8 | 500 |
50354 | 9.28/235.7 | 2.0/50.8 | 500 |
50355 | 9.28/235.7 | 2.0/50.8 | 500 |
50366 | 13.77/349.6 | 2.5/63.5 | 500 |
50413 | 17.25/438.1 | 7.0/177.8 | |
50422 | 7.72/196.1 | 3.5/88.9 | 500 |
50437 | 8.0/203.2 | 3.5/88.9 | 1000 |
50440 | 17.38/441.5 | 7.0/177.8 | 350 |
50442 | 8.0/203.2 | 3.5/88.9 | 1000 |
50470 | 17.63/447.6 | 7.0/177.8 | 350 |
50471 | 7.75/196.9 | 3.5/88.9 | 500 |
50916 | 13.2/335.0 | 5.0/127.0 | |
50920 | 13.2/335.0 | 5.0/127.0 | |
52011 | 2.50/63.5 | 1.75/44.5 | 500 |
52012 | 4.96/125.98 | 3.19/81.03 | 500 |
52014 | 4.96/126.0 | 3.19/81.0 | 500 |
52016 | 2.50/63.5 | 1.75/44.5 | 500 |
52019 | 3.27/83.06 | 4.0/101.6 | 500 |
52024 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 500 |
52026 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 500 |
52028 | 5.02/127.51 | 6.0/152.4 | 500 |
52031 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 500 |
52034 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 500 |
270128 | 11.25/285.75 | 10.0/254.0 | |
520100 | 2.09/53.2 | 1.5/38.1 | 500 |
520112 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 350 |
520117 | 3.56/90.5 | 3.49/88.7 | 800 |
520121 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 350 |
520128 | 3.68/93.5 | 7.13/181.1 | 500 |
520129 | 3.74/95.0 | 7.13/181.1 | 500 |
520130 | 4.11/104.3 | 3.94/99.9 | 500 |
520131 | 4.11/104.3 | 3.94/99.9 | 500 |
520133 | 3.68/93.47 | 7.13/181.1 | 500 |
520136 | 3.74/94.99 | 7.13/181.1 | 500 |
Neutron Detectors中子探测器
LND Type | MAXIMUM LENGTH (INCH/MM) | MAXIMUM DIAMETER (INCH/MM) | RECOMMENDED OPERATING VOLTAGE (VOLTS) |
---|---|---|---|
200 | 51.13/1298.7 | 0.75/19.05 | 1250 |
201 | 6.15/156.21 | 0.5/12.7 | 1350 |
202 | 12.13/308.10 | 1.0/25.4 | 1350 |
203 | 15.88/403.3 | 2.0/50.8 | 2150 |
212 | 16.0/406.40 | 2.0/50.8 | 2200 |
221 | 11.23/285.24 | 1200 | |
223 | 15.23/386.84 | 1300 | |
224 | 15.23/386.84 | 1400 | |
232 | 7.63/193.8 | 1.0/25.4 | 800 |
250 | 51.13/1298.7 | 0.75/19.05 | 850 |
251 | 5.37/136.4 | 0.5/12.7 | 1000 |
2011 | 7.75/196.85 | 0.5/12.7 | 700 |
2013 | 5.45/138.43 | 0.63/16.0 | 850 |
2021 | 5.47/138.94 | 1.0/25.4 | 1600 |
2022 | 8.22/208.79 | 1.0/25.4 | 1850 |
2023 | 16.22/411.99 | 1.0/25.4 | 1350 |
2025 | 12.0/304.8 | 1.0/25.4 | 1500 |
2027 | 11.25/285.75 | 1.0/25.4 | 1350 |
2029 | 15.38/390.65 | 1.0/25.4 | 1350 |
2033 | 15.48/393.19 | 2.0/50.8 | 2150 |
2035 | 7.73/196.34 | 2.0/50.8 | 2500 |
2042 | 82.20/2087.8 | 4.5/114.3 | 2600 |
2043 | 27.43/696.8 | 3.5/89.0 | 2300 |
2061 | 82.20/2087.8 | 6.0/152.4 | 1200 |
2121 | 16.0/406.40 | 2.0/50.8 | 2200 |
2231 | 1000 | ||
2232 | 950 | ||
2311 | 2.75/69.9 | 0.63/16.0 | 850 |
2321 | 4.35/110.5 | 1.0/25.4 | 800 |
2508 | 7.05/179.1 | 0.56/14.2 | 1900 |
2511 | 8.44/214.38 | 0.5/12.7 | 3000 |
20012 | 7.50/190.5 | 0.29/7.4 | 800 |
20110 | 7.75/196.85 | 0.5/12.7 | 1200 |
20118 | 6.09/154.69 | 0.63/16.0 | 1500 |
20126 | 2.44/61.9 | 0.63/16.0 | 1150 |
20127 | 6.06/153.9 | 0.63/16.0 | 1150 |
20132 | 6.28/159.6 | 0.5/12.7 | 1350 |
20137 | 4.88/123.8 | 0.63/16.0 | 900 |
20213 | 5.64/143.3 | 1.0/25.4 | 1300 |
20224 | 9.34/237.3 | 1.0/25.4 | 1850 |
20225 | 3.33/84.6 | 1.0/25.4 | 800 |
20232 | 7.91/200.9 | 1.0/25.4 | 1850 |
20240 | 9.44/239.7 | 1.0/25.4 | 950 |
20254 | 5.64/143.3 | 1.0/25.4 | 1300 |
20262 | 6.16/156.4 | 1.0/25.4 | 1700 |
20264 | 24.0/609.6 | 1.0/25.4 | 1850 |
20276 | 12.98/329.6 | 1.0/25.4 | 1850 |
20280 | 3.46/87.8 | 1.0/25.4 | 1300 |
20287 | 4.875/123.8 | 1.18/30.0 | 1750 |
20292 | 15.38/390.5 | 1.0/25.4 | 1850 |
Geiger-Mueller TubesGM管
LND Type | MAXIMUM LENGTH (INCH/MM) | MAXIMUM DIAMETER (INCH/MM) | RECOMMENDED OPERATING VOLTAGE (VOLTS) |
---|---|---|---|
45697 | 3.7/94.0 | 1.0/25.4 | 1600 |
5979 | 5.87/149.0 | 1.0/25.4 | 700 |
5980 | 1.96/49.8 | 0.34/8.7 | 700 |
705 | 1.41/35.9 | 0.34/8.7 | 500 |
70510 | 3.0/76.2 | 0.62/15.8 | 500 |
70515 | 1.41/35.9 | 0.34/8.7 | 500 |
7052 | 3.0/76.2 | 0.62/15.8 | 500 |
710 | 2.67/67.8 | 0.34/8.7 | 500 |
71010 | 4.13/104.8 | 0.62/15.8 | 500 |
71014 | 1.41/35.9 | 0.34/8.7 | 500 |
7102 | 2.67/67.8 | 0.34/8.7 | 900 |
7103 | 2.67/67.8 | 0.34/8.7 | 500 |
7104 | 2.67/67.8 | 0.34/8.7 | 900 |
712 | 1.94/49.2 | 0.59/15.1 | 500 |
7121 | 1.94/49.2 | 0.59/15.1 | 500 |
71210 | 1.82/46.2 | 0.84/21.4 | 500 |
71215 | 1.82/46.2 | 0.75/19.1 | 500 |
71217 | 2.86/72.6 | 0.59/15.1 | 500 |
71218 | 1.82/46.2 | 0.84/21.4 | 900 |
7124 | 1.94/49.2 | 0.59/15.1 | 500 |
7126 | 4.0/101.6 | 0.87/22.0 | 500 |
7128 | 2.0/50.8 | 0.74/18.7 | 500 |
7129 | 2.0/50.8 | 0.75/19.1 | 500 |
713 | 1.85/47.0 | 0.31/7.9 | 500 |
71310 | 1.86/47.2 | 0.48/12.2 | 500 |
71313 | 1.86/47.2 | 0.48/12.2 | 500 |
7132 | 2.31/58.8 | 0.48/12.2 | 500 |
71320 | 1.85/47.0 | 0.36/9.3 | 500 |
71322 | 1.79/45.4 | 0.48/12.2 | 500 |
71328 | 1.85/46.9 | 0.53/13.4 | 500 |
7133 | 4.17/105.9 | 0.98/25.0 | 500 |
71332 | 1.85/47.0 | 0.31/7.9 | 500 |
71335 Energy Compensated GM Detector | 1.85/46.9 | 0.53/13.4 | 500 |
7134 | 1.85/47.0 | 0.36/9.3 | 900 |
7139 | 1.86/47.2 | 0.49/12.85 | 500 |
714 | 1.34/33.9 | 0.20/5.2 | 500 |
71412 | 1.41/35.8 | 0.38/9.7 | 500 |
71416 | 1.45/36.9 | 0.37/9.3 | 500 |
71417 | 1.45/36.9 | 0.37/9.3 | 500 |
7145 | 1.41/35.8 | 0.38/9.7 | 500 |
7149 | 1.26/32.1 | 0.38/9.7 | 500 |
715 | 1.41/35.9 | 0.34/8.7 | 550 |
716 | 0.97/24.5 | 0.20/5.2 | 500 |
71611 | 1.08/27.4 | 0.37/9.3 | 500 |
71616 | 1.06/26.6 | 0.38/9.7 | 500 |
71623 | 0.84/21.4 | 0.20/5.2 | 500 |
71627 | 6.1/154.0 | 0.63/16.0 | 500 |
71629 | 0.97/24.5 | 0.20/5.2 | 500 |
71631 | 1.0/25.4 | 0.38/9.7 | 500 |
71632 | 1.0/25.4 | 0.38/9.7 | 500 |
71641 | 0.97/24.5 | 0.20/5.2 | 500 |
7165 | 1.1/26.9 | 0.53/13.5 | 500 |
718 | 5.75/146.1 | 2.25/57.1 | 900 |
7183 | 11.62/295.2 | 2.11/53.59 | 900 |
7185 | 2.25/57.2 | 3.1/78.7 | 900 |
7187 | 5.53/140.5 | 2.11/53.6 | 900 |
7188 | 5.53/140.5 | 2.11/53.6 | 900 |
7189 | 10.86/275.8 | 2.11/53.6 | 900 |
719 | 10.75/273.1 | 0.63/16.0 | 900 |
71916 | 10.75/273.1 | 0.63/16.0 | 900 |
71917 | 10.25/260.4 | 0.63/16.0 | 500 |
7192 | 10.25/260.4 | 0.63/16.0 | 900 |
720 | 3.76/95.4 | 0.63/16.0 | 900 |
721 | 5.6/142.1 | 0.63/16.0 | 900 |
72118 | 5.1/129.5 | 0.63/16.0 | 500 |
72120 | 5.0/127.0 | 1.35/34.3 | 500 |
72121 | 5.0/127.0 | 1.38/35.0 | 900 |
7213 | 5.6/142.1 | 0.63/16.0 | 500 |
722 | 5.87/149.0 | 1.0/25.4 | 700 |
72216 | 2.64/67.1 | 1.38/34.9 | 500 |
。。
嗡 哇苏
达咧司哇哈
全国服务热线:
400-123-4567
扫一扫
关注我们