一流产品,以专业铸造辉煌
英国PUREWAVE线栅偏振片 线栅极化器/极化栅网
英国PUREWAVE独立式太赫兹线栅偏振器适用于远红外和太赫兹光子学。 它们由平行的细钨丝阵列组成,安装在金属支撑框架上,用于反射平行于线栅阵列偏振的入射辐射并透射垂直于它的偏振辐射。
由于这些偏振器没有下面的衬底,它们的优点是没有依赖于衬底的色散和吸收影响,并且在透射时也不会出现光束偏移。 这提供了在宽传输范围内具有高度偏振的薄、紧凑和通用的偏振元件。
作为标准配置,这些线栅偏振器可提供直径高达 200mm的圆形框架,并可选择 5、10、25 或 50μm的线以及一系列线间距。 可根据要求提供定制化选择。
线栅偏光片产品的主要应用
独立式线栅偏振器用作毫米和亚毫米波长辐射(例如在远红外波长或太赫兹频率区域)的低损耗偏振元件。典型应用包括用作中红外至毫米波长辐射的线性偏振器、偏振干涉仪中的分束器或分束器、长波长辐射的耦合器以及可变衰减器或可变反射器。请注意,由于它们是偏振元件,因此将它们用作衰减器、反射器或耦合器将在系统中引入偏振偏好。
独立式线栅偏光片概念
一个独立的线栅偏振器由一个平行的细导线阵列(直径通常为5~50μm)组成,由一个围绕圆周的框架支撑。该线栅阵列将反射入射辐射,其中电场偏振平行于导线,并传输电场偏振正交于导线的辐射。以这种方式,线栅在透射和反射中都充当偏振元件。
PUREWAVE太赫兹极化器、PUREWAVE红外线栅偏振器、极化栅网、线栅极化器/偏振器
这些线栅偏振器由 5μm直径的钨丝制成,并且可以选择低至 12.5μm的线间距。 它们适用于从大约 50 um(或 6 THz)到更长的波长。 有关线距和框架通光孔径/外径的标准可用性,请参阅下表。
产品联系:伽太科技,sales@gamtic.com,185 0219 3480.
型号 | 线径 (μm) | 线距 (μm) | 外径 (mm) | 有效口径 (mm) | 厚度 (mm) |
PW005-012-025 | 5 | 12.5 | 25 | 14 | 7 |
PW005-012-050 | 5 | 12.5 | 50 | 34 | 10 |
PW005-012-075 | 5 | 12.5 | 75 | 56 | 10 |
PW005-012-100 | 5 | 12.5 | 100 | 80 | 12 |
PW005-012-125 | 5 | 12.5 | 125 | 100 | 12 |
PW005-012-150 | 5 | 12.5 | 150 | 124 | 12 |
型号 | 线径 (μm) | 线距 (μm) | 外径 (mm) | 有效口径 (mm) |
PW005-016-025 | 5 | 16 | 25 | 14 |
PW005-016-050 | 5 | 16 | 50 | 34 |
PW005-016-075 | 5 | 16 | 75 | 56 |
PW005-016-100 | 5 | 16 | 100 | 80 |
PW005-016-125 | 5 | 16 | 125 | 100 |
PW005-016-150 | 5 | 16 | 150 | 124 |
型号 | 线径 (μm) | 线距 (μm) | 外径 (mm) | 有效口径 (mm) |
PW005-022-025 | 5 | 22 | 25 | 14 |
PW005-022-050 | 5 | 22 | 50 | 34 |
PW005-022-075 | 5 | 22 | 75 | 56 |
PW005-022-100 | 5 | 22 | 100 | 80 |
PW005-022-125 | 5 | 22 | 125 | 100 |
PW005-022-150 | 5 | 22 | 150 | 124 |
这些线栅偏振器由直径为 10μm的钨丝制成,并可选择从 25μm开始的线间距,适用于从大约 100 μm(或 3 THz)到更长的波长。 有关线距和框架通光孔径/外径的标准可用性,请参阅下表。
产品联系:伽太科技,sales@gamtic.com,185 0219 3480.
型号 | 线径 (μm) | 线距 (μm) | 外径 (mm) | 有效口径 (mm) |
PW010-025-025 | 10 | 25 | 25 | 14 |
PW010-025-050 | 10 | 25 | 50 | 34 |
PW010-025-075 | 10 | 25 | 75 | 56 |
PW010-025-100 | 10 | 25 | 100 | 80 |
PW010-025-125 | 10 | 25 | 125 | 100 |
PW010-025-150 | 10 | 25 | 150 | 124 |
型号 | 线径 (μm) | 线距 (μm) | 外径 (mm) | 有效口径 (mm) |
PW010-030-025 | 10 | 30 | 25 | 14 |
PW010-030-050 | 10 | 30 | 50 | 34 |
PW010-030-075 | 10 | 30 | 75 | 56 |
PW010-030-100 | 10 | 30 | 100 | 80 |
PW010-030-125 | 10 | 30 | 125 | 100 |
PW010-030-150 | 10 | 30 | 150 | 124 |
型号 | 线径 (μm) | 线距 (μm) | 外径 (mm) | 有效口径 (mm) |
PW010-040-025 | 10 | 40 | 25 | 14 |
PW010-040-050 | 10 | 40 | 50 | 34 |
PW010-040-075 | 10 | 40 | 75 | 56 |
PW010-040-100 | 10 | 40 | 100 | 80 |
PW010-040-125 | 10 | 40 | 125 | 100 |
PW010-040-150 | 10 | 40 | 150 | 124 |
嗡 哇苏
达咧司哇哈
全国服务热线:
400-123-4567
扫一扫
关注我们