| Model | BB/140 | BB/140/HE | BB/280 | BB/280/HE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuning range | Signal | 410 nm - 690 nm | |||
| Idler | 730 nm - 2500 nm | ||||
| Max energy (10 Hz) | Signal | 28 mJ | 45 mJ | 50 mJ | 80 mJ |
| Signal + Idler | 48 mJ | 64 mJ | 85 mJ | 113 mJ | |
| Beam diameter | < 7 mm | < 9 mm | |||
| Beam divergence | < 10 mrad | ||||
| Pulse width | 0-3 ns shorter than pump | ||||
| Pump laser | Q-smart 450 | Q-smart 850 | |||










