




一流产品,以专业铸造辉煌
毫米波/太赫兹芯片、射频前端及相关应用解决方案的研发和技术服务,产品主要应用在安检成像、毫米波/太赫兹通讯、太赫兹检测等领域。
河北雄安太芯电子科技有限公司(简称太芯科技)是一家高端射频芯片设计公司。拥有领先的技术和专业的团队,专业致力于毫米波/太赫兹芯片、射频前端及相关应用解决方案的研发和技术服务,产品主要应用在安检成像、毫米波/太赫兹通讯、太赫兹检测等领域。
低噪声放大器
PN
|
Type
|
Freq (GHz)
| Gain (dB) | P1dB (dBm) | NF (dB) |
NEW TCC2107N | LNA | 32-52 | 29 | 4 | 1.8 |
| NEW TCC1963N | LNA | 37-43 | 24 | 4 | 2.2 |
| NEW TCC1965N | LNA | 37-43 | 22 | 15 | 2.4 |
| NEW TCC2105N | LNA | 17-45 | 23 | 13 | 2.3 |
| NEW TCC1964N | LNA | 47-53 | 21 | 5 | 2.5 |
| TCC1908N | LNA | 50-75 | 21 | 7 | 3.0 |
| NEW TCC2111N | LNA | 60-90 | 21 | 10 | 3.2 |
| TCC1913N | LNA | 70-90 | 25 | 9 | 2.9 |
| TCC1910N | LNA | 90-110 | 23 | 0 | 3.6 |
| TCC1912N | LNA | 75-110 | 22 | 0 | 3.6 |
| TCC1906N | LNA | 65-110 | 20 | 0 | 2.3 |
| TCC1904N | LNA | 100-160 | 20 | 0 | 4.5 |
| TCC1968N | LNA | 110-170 | 18 | 0 | 3.5 |
TCC1967N | LNA | 120-200 | 20 | 0 | 3.5 |
| TCC1905N | LNA | 195-230 | 24 | - | 5.8 |
| TCC1957N | LNA | 210-270 | 20 | - | 6.5 |
放大器芯片
PN
|
Type
|
Freq (GHz)
|
Gain (dB)
|
P1dB (dBm)
|
Psat (dBm)
|
NEW TCC2053A | PA | DC-75 | 12 | 15 | - |
NEW TCC2011A | PA | 15-43 | 20 | 29.5 | 30 |
TCC1902A | PA | 20-50 | 26 | 23 | 24 |
NEW TCC2101A | PA | 27-31 | 23 | - | 43 |
NEW TCC2104A | PA | 27-31 | 23 | - | 41 |
NEW TCC2118A | PA | 18-40 | 22 | - | 38 |
TCC1903A | PA | 30-75 | 20 | 20 | 21 |
NEW TCC2005A | PA | 50-90 | 21 | 19 | 20 |
NEW TCC2115A | PA | 60-87 | 23 | - | 29 |
NEW TCC2114A | PA | 67-76 | 22 | - | 24 |
TCC1905A | PA | 70-90 | 23 | 16 | 17 |
NEW TCC2002A | PA | 71-76 | 22 | - | 27 |
NEW TCC2001A | PA | 81-86 | 20 | - | 25.5 |
| NEW TCC2119A | PA | 90-98 | 20 | - | 29 |
| NEW TCC2120A | PA | 92-96 | 20 | - | 26.5 |
TCC1904A | PA | 88-100 | 16 | 21 | 22 |
TCC1961A | PA | 75-110 | 15 | 15 | 16 |
NEW TCC2113A | PA | 88-115 | 18 | - | 24 |
TCC1964A | PA | 100-115 | 17 | 16 | 17 |
TCC1953A | PA | 195-220 | 20 | 10 | 12 |
TCC1957A | PA | 215-230 | 20 | 10 | 13 |
NEW TCC2021A | PA | 210-230 | 20 | - | 16 |
倍频器芯片
PN
|
Type
|
Freq (GHz)
|
Pin (dBm)
|
Pout (dBm)
|
Harmonic (dBc)
|
NEW TCC2001D | ×2 | 50-75 | 15 | 3 | 20 |
NEW TCC2101D | ×2 | 60-90 | 15 | 2 | - |
TCC1906D | ×8 | 70-90 | 3-7 | 2 | 20 |
TCC1907D | ×8 | 70-90 | 3-7 | 11 | 20 |
TCC1901D | ×8 | 80-96 | 3-7 | 3 | 15 |
| TCC1902D | ×8 | 80-96 | 3-7 | 12 | 15 |
TCC1908D | ×9 | 70-90 | 14-17 | 2 | 25 |
TCC1904D | ×9 | 80-100 | 14-17 | 2 | 30 |
TCC1905D | ×9 | 85-105 | 14-17 | 0 | 30 |
TCC1909D | ×6 | 75-110 | 16-19 | 7 | 20 |
TCC1960D | ×3 | 110-150 | 17 | 0 | - |
NEW TCC2103D | ×2 | 90-170 | 15 | 4 | - |
TCC1953D | ×2 | 195-225 | 12 | 12 | - |
功率检波芯片
PN
|
Type
|
Freq (GHz)
|
Sensitivity (V/W)
|
RL (dB)
|
DR (dBm)
|
NEW TCC2001J | Detector | DC-110 | 600 | 15 | -50 TO -20 |
NEW TCC1903J | Detector | 50-75 | 4500 | 10 | -50 TO -20 |
TCC1904J | Detector | 70-130 | 3000 | 10 | -50 TO -20 |
TCC1953J | Detector | 90-170 | 2500 | 10 | -50 TO -20 |
TCC1951J | Detector | 210-320 | 2000 | 5 | -50 TO -20 |
混频芯片
PN
|
Type
|
RF Freq (GHz)
|
IF Freq (GHz)
|
CL (dB)
|
LO-RF ISO (dB)
| LO Power (dBm) |
TCC1959M | Fundamental | 20-50 | DC-16 | 9 | 30 | 8 |
TCC1906M | Fundamental | 70-90 | DC-12 | 8.5 | 22 | 8 |
TCC1907M | Fundamental | 70-90 | DC-12 | 8.5 | 12 | 0 |
NEW TCC1962M | Fundamental | 70-110 | DC-35 | 14 | 2 | 8 |
NEW TCC2002M | Fundamental | 70-110 | DC-35 | 12 | 25 | 13 |
| TCC1908M | Fundamental | 75-110 | DC-12 | 9 | 20 | 8 |
TCC1909M | Fundamental | 75-110 | DC-12 | 9 | 10 | 0 |
TCC1952M | Fundamental | 200-220 | DC-15 | 12 | - | 0 |
NEW TCC1961M | 2nd-Harmonic | 210-230 | DC-5 | 13 | 20 | 13 |
辐射计模块
PN
|
Type
|
Freq (GHz)
|
NETD (K)
|
Interface
|
TCM1905-DD | Passive Detector | 75-110 | 0.35 | Input:WR10, UG-387/UM Output:LEMO EEG.00.306.CLL |
TCM2007-DD | Passive Detector | 110-170 | 0.4 | Input:WR6,UG-387/UM Output:LEMOEEG.00.306.CLL |
倍频模块
PN
|
Type
|
Freq (GHz)
|
Pin (dBm)
|
Pout (dBm)
|
Interface
|
TCM2001-D | ×2 | 50-75 | 20 | 8 | Input:2.92mmK Output:WR15,UG-385/U |
TCM2101-D | ×2 | 60-90 | 20 | 6 | Input:2.4mm-K Output:WR12,UG-387/U |
TCM1907-D | ×8 | 70-90 | 5 | 10 | Input:2.4mm-K Output:WR12,UG-387/U |
TCM1902-D | ×8 | 80-96 | 5 | 10 | Input:2.92mm-K Output:WR12,UG-387/U |
TCM1909-D | ×6 | 75-110 | 17 | 6 | Input:2.92mm-K Output:WR10,UG387/UM |
| TCM2103-D | ×2 | 100-150 | 20 | 6 | Input:WR15, UG-385/U |
混频模块
PN
|
Type
|
RF Freq (GHz)
|
IF Freq (GHz)
|
CL (dB)
|
LO Power (dBm)
| Interface |
TCM1959-M | Fund | 20-50 | DC~16 | 10 | 8 | RF/LO:2.4mm-K IF:2.92mm-K |
TCM1906-M | Fund | 70-90 | DC~12 | 9.5 | 8 | RF/LO:WR12, UG-387/U IF:2.92mm-K |
TCM1908-M | Fund | 75-110 | DC~12 | 10 | 8 | RF/LO:WR10, UG-387/UM IF:2.92mm-K |
TCM1952-M | Fund | 200-220 | DC~15 | 13 | 2 | RF/LO:WR4, UG-387/UM IF:2.92mm-K |
嗡 哇苏
达咧司哇哈
全国服务热线:
400-123-4567
扫一扫
关注我们