标准型号探测器
TO18和TO39封装
电压模式或电流模式
信号处理方式:JFET或运算放大器
可选热补偿模式
可选低麦克风效应,特殊芯片设计
标准型号探测器

| LIE-200 | TO18 | 1 | ø 2.3 | 电流模式 | 结型场效应管 | 0.55 | |||
| LIE-202 | TO18 | 1 | ø 2.3 | 电压模式 | 结型场效应管 | 4.0 | |||
| LIE-216 | TO18 | 1 | ø 2.3 | 电压模式 | 结型场效应管 | 3.0 | |||
| LIE-316 | TO39 | 1 | 5.0 x 5.0 | 电压模式 | 结型场效应管 | 4.0 | |||
| LME-302 | TO39 | 1 | 5.0 x 5.0 | 电压模式 | 结型场效应管 | 6.0 | |||
| LME-316 | TO39 | 1 | 5.0 x 5.0 | 电压模式 | 结型场效应管 | 4.0 | |||
| LME-335 | TO39 | 1 | 5.0 x 5.0 | 电流模式 | 运算放大器 | 6.0 | |||
| LME-336 | TO39 | 1 | 5.0 x 5.0 | 电流模式 | 运算放大器 | 4.0 | |||
| LME-351 | TO39 | 1 | 5.0 x 5.0 | 电流模式 | 运算放大器 | 1.8 | |||
| LME-352 | TO39 | 1 | 5.0 x 5.0 | 电流模式 | 运算放大器 | 1.5 | |||
| LME-501 | TO39 | 1 | 5.0 x 5.0 | 电流模式 | 无 | ||||
| LME-551 | TO39 | 1 | 5.0 x 5.0 | 电流模式 | 运算放大器 | 2.5 |
PYROMID立体多通道探测器应用于气

| LRM-102 | TO46 | 2 | 3.05 x 2.05 | 电压模式 | 结型场效应管 | 4.0E+08 | |||
| LRM-202 | TO46 | 2 | 3.05 x 2.05 | 电压模式 | 结型场效应管 | 4.0 | |||
| LIM-011 | TO8 | 4 | ø 2.5 | 电压模式 | 结型场效应管 | 0.8 | |||
| LIM-054 | TO8 | 4 | 2.8 x 2.8 | 电流模式 | 运算放大器 | 0.42 | |||
| LRM-244 | TO8 | 4 | 8.5 x 8.5 | 电流模式 | 运算放大器 | 6.0 | |||
| LRM-274 | TO8 | 4 | 8.5 × 8.5 | 电流模式 | 运算放大器 | 6.0 | |||
| LRM-278 | TO8 | 8 | 8.5 x 8.5 | 电流模式 | 运算放大器 | 4.5 | |||
| LIM-032 | TO39 | 2 | 2.8 x 2.8 | 电压模式 | 结型场效应管 | 2.9 | |||
| LRM-254 | TO39 | 4 | 5.0 x 5.0 | 电压模式 | 结型场效应管 | 4.7 | |||
| LRM-284 | TO39 | 4 | 5.0 x 5.0 | 电流模式 | 运算放大器 | 4.0 |
平面多通道探测器

| LIM-214 | TO8 | 4 | ø 9.5 | 电压模式 | 结型场效应管 | 4.5 | |||
| LIM-314 | TO8 | 4 | ø 9.5 | 电压模式 | 结型场效应管 | 3.5 | |||
| LMM-244 | TO8 | 4 | ø 9.5 | 电流模式 | 运算放大器 | 6.0 | |||
| LMM-274 | TO8 | 4 | ø 9.5 | 电流模式 | 运算放大器 | 6.0 | |||
| LIM-222 | TO39 | 2 | ø 6.0 | 电压模式 | 结型场效应管 | 4.5 | |||
| LIM-262 | TO39 | 2 | ø 6.0 | 电流模式 | 运算放大器 | 4.5 | |||
| LIM-272 | TO39 | 2 | ø 6.0 | 电流模式 | 运算放大器 | 3.0 |
补充型号探测器

| LIE-312 | TO39 | 1 | ø 5.0 | 电压模式 | 结型场效应管 | 8.0 | |||
| LIE-312f | TO39 | 1 | ø 5.0 | 电压模式 | 结型场效应管 | 4.5 | |||
| LIE-332f | TO39 | 1 | ø 5.0 | 电压模式 | 结型场效应管 | 2.8 |
可调波长探测器 (FPI)

| LFP-3144C | TO8 | 可调 | ø 1.9 | 电流模式 | 运算放大器 | 0.036 | |||
| LFP-3850C | TO8 | 可调 | ø 1.9 | 电流模式 | 运算放大器 | 0.03 | |||
| LFP-5580C | TO8 | 可调 | ø 2.0 | 电流模式 | 运算放大器 | 0.048 | |||
| LFP-80105C | TO8 | 可调 | ø 2.0 | 电流模式 | 运算放大器 | 0.04 |






