
SouthwestMicrowave西南微波提供全系列系列内和系列间精密适配器,性能接近计量级。
产品联系:伽太科技,185 0219 3480
In Series 110 GHz 1.0mm (W)
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 2430-00SF | Female - Male | PDF |
| 2431-00SF | Male - Male | PDF |
| 2432-00SF | Female - Female | PDF |
| 2432-01SF | Female - Female | PDF |
Between Series 90 GHz 1.35mm (E) to 1.0mm (W)
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 222410-00SF | Female - Female | PDF |
| 222430-00SF | Male - Female | PDF |
Between Series 67 GHz 1.85mm (V) to 1.0mm (W)
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 182410-00SF | Female - Female | PDF |
| 182420-00SF | Female - Male | PDF |
| 182430-00SF | Male - Female | PDF |
| 182440-00SF | Male - Male | PDF |
Between Series 67 GHz 1.85mm (V) to SSBP Coax Contacts
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 185020-00G | Female - Female |
|
| 185030-01G | Male - Female |
|
Between Series 67 GHz 0.9mm SuperMini to 1.0mm (W)
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 245220-00SF | Male - Female | PDF |
| 245310-00SF | Female - Female | PDF |
Between Series 67 GHz 0.9mm SuperMini to 1.85mm (V)
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 185220-00G | Male - Female | PDF |
| 185240-00G | Male - Male | PDF |
| 185310-00SF | Female - Female | PDF |
| 185330-00G | Female - Male | PDF |
In Series 67 GHz 0.9mm SuperMini
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 535310-00G | Female - Female | PDF |
In Series 67 GHz 1.85mm (V)
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 1830-00SF | Female - Male | PDF |
| 1831-00SF | Male - Male | PDF |
| 1832-00SF | Female - Female | PDF |
| 1832-02SF | Female - Female | PDF |
In Series 67 GHz 1.85mm (V) NMD
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 1830-02SF | Female - Male | PDF |
In Series 50 GHz 2.40mm
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 1430-00SF | Female - Male | PDF |
| 1431-00SF | Male - Male | PDF |
| 1432-00SF | Female - Female | PDF |
Between Series 40 GHz 2.92mm (K) to SSBB Board-to-Board
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 1055910-00SF | Female - Female | PDF |
Between Series 40 GHz 2.92mm (K) to 1.85mm (V)
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 101810-00SF | Female - Female | PDF |
| 101820-00SF | Female - Male | PDF |
| 101830-00SF | Male - Female | PDF |
| 101840-00SF | Male - Male | PDF |
Between Series 40 GHz 2.92mm (K) to 2.40mm
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 101410-00SF | Female - Female | PDF |
| 101420-00SF | Female - Male | PDF |
| 101430-00SF | Male - Female | PDF |
| 101440-00SF | Male - Male | PDF |
Between Series 40 GHz SSMA to 2.40mm
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 11420-00SF | Female - Male | PDF |
| 11430-00SF | Male - Female | PDF |
| 11440-00SF | Male - Male | PDF |
| 11410-00SF | Female - Female | PDF |
In Series 40 GHz 2.92mm (K)
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 1030-00SF | Female - Male | PDF |
| 1030-10SF | Female - Male | PDF |
| 1031-00SF | Male - Male | PDF |
| 1032-00SF | Female - Female | PDF |
| 1032-10SF | Female - Female | PDF |
| 1032-13SF | Female - Female | PDF |
Between Series 33 GHz 3.5mm to 2.40mm
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 61410-00SF | Female - Female | PDF |
| 61420-00SF | Female - Male | PDF |
| 61430-00SF | Male - Female | PDF |
| 61440-00SF | Male - Male | PDF |
In Series 27 GHz SuperSMA
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 230-506SF | Female - Male | PDF |
| 231-502SF | Male - Male | PDF |
| 232-502SF | Female - Female | PDF |
| 232-510SF | Female - Female | PDF |
| 232-512SF | Female - Female | PDF |
| 232-514SF | Female - Female | PDF |
| 232-518SF | Female - Female | PDF |
Between Series 18 GHz Type N to SuperSMA
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
|---|
| 2310SF | Female - Female | PDF |
| 2311SF | Female - Male | PDF |
| 2312SF | Female - Female | PDF |
| 2320SF | Male - Female | PDF |
| 2330SF | Female - Male | PDF |
| 2340SF | Male - Male | PDF |
Between Series 2.40mm to SSBB Board-to-Board
| MODEL NUMBER | GENDER | BORE TYPE | HERMETIC SEAL AVAILABLE | DATA SHEET |
|---|
| 145310-00SF | Female - Male | Smooth | NO | PDF |
Between Series 2.92mm (K) to SSBB Board-to-Board
| MODEL NUMBER | GENDER | BORE TYPE | HERMETIC SEAL AVAILABLE | DATA SHEET |
|---|
| 105310-00SF | Female - Male | Smooth | NO | PDF |
| 105310-01SF | Female - Male | Detent | NO | PDF |
| 105310-02SF | Female - Male | Detent | YES | PDF |