KRYTAR公司提供耦合器、检波器、功分器等微波器件,覆盖110GHz
KRYTAR零偏压肖特基探测器专门设计用于当今高性能微波仪器和系统。KRYTAR探测器设计用于功率测量、雷达性能分析、调平脉冲信号源、AM噪声测量、系统监控以及超宽带和毫米波应用中的脉冲RF测量等应用。
Product Image | Model Number | Frequency Min (MHz) | Frequency Max (GHz) | Frequency Response | Maximum VSWR | Output Capacitance | Input Connector | Output Connector | Data Sheet / Outline Drawings | Add to RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz± 1.5 dB to 40 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 GHz2.00 to 40 GHz | 30 pF | 2.4 mm Male | SMA Female | ||||
10 | 40 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz± 1.5 dB to 40 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 GHz2.00 to 40 GHz | 30 pF | 2.4 mm Male | BNC Female | ||||
10 | 40 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz± 1.5 dB to 40 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 GHz2.00 to 40 GHz | 30 pF | 2.4 mm Male | SMC Jack | ||||
10 | 40 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz± 1.5 dB to 40 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 GHz2.00 to 40 GHz | 30 pF | 2.92 mm Male | SMA Female | ||||
10 | 40 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz± 1.5 dB to 40 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 GHz2.00 to 40 GHz | 30 pF | 2.92 mm Male | BNC Female | ||||
10 | 40 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz± 1.5 dB to 40 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 GHz2.00 to 40 GHz | 30 pF | 2.92 mm Male | SMC Jack | ||||
100 | 40 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz± 1.5 dB to 40 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 GHz2.00 to 40 GHz | 3 pF | 2.4 mm Male | SMA Female | ||||
100 | 40 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz± 1.5 dB to 40 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 GHz2.00 to 40 GHz | 3 pF | 2.4 mm Male | BNC Female | ||||
100 | 40 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz± 1.5 dB to 40 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 GHz2.00 to 40 GHz | 3 pF | 2.4 mm Male | SMC Jack | ||||
100 | 40 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz± 1.5 dB to 40 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 GHz2.00 to 40 GHz | 3 pF | 2.92 mm Male | SMA Female | ||||
100 | 40 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz± 1.5 dB to 40 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 GHz2.00 to 40 GHz | 3 pF | 2.92 mm Male | BNC Female | ||||
100 | 40 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz± 1.5 dB to 40 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 GHz2.00 to 40 GHz | 3 pF | 2.92 mm Male | SMC Jack | ||||
10 | 26.5 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 Ghz | 30 pF | 3.5 mm Male | SMA Female | ||||
10 | 26.5 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 Ghz | 30 pF | 3.5 mm Male | BNC Female | ||||
10 | 26.5 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 Ghz | 30 pF | 3.5 mm Male | SMC Jack | ||||
100 | 26.5 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 Ghz | 3 pF | 3.5 mm Male | SMA Female | ||||
100 | 26.5 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 Ghz | 3 pF | 3.5 mm Male | BNC Female | ||||
100 | 26.5 | ± 0.5 dB to 20 GHz± 0.8 dB to 26.5 GHz | 1.35 to 20 GHz1.50 to 26.5 Ghz | 3 pF | 3.5 mm Male | SMC Jack | ||||
10 | 20 | ± 0.5 dB | 1.35 | 30 pF | 3.5 mm Male | SMA Female | ||||
10 | 20 | ± 0.5 dB | 1.35 | 30 pF | 3.5 mm Male | BNC Female | ||||
10 | 20 | ± 0.5 dB | 1.35 | 30 pF | 3.5 mm Male | SMC Jack | ||||
100 | 20 | ± 0.5 dB | 1.35 | 3 pF | 3.5 mm Male | SMA Female | ||||
100 | 20 | ± 0.5 dB | 1.35 | 3 pF | 3.5 mm Male | BNC Female | ||||
100 | 20 | ± 0.5 dB | 1.35 | 3 pF | 3.5 mm Male | SMC Jack | ||||
10 | 18.5 | ± 0.3 dB to 12.4 GHz± 0.6 dB to 18.5 GHz | 1.15 to 4.0 GHz1.30 to 15 GHz1.40 to 18.5 GHz | 30 pF | N Male | SMA Female | ||||
10 | 18.5 | ± 0.3 dB to 12.4 GHz± 0.6 dB to 18.5 GHz | 1.15 to 4.0 GHz1.30 to 15 GHz1.40 to 18.5 GHz | 30 pF | N Male | BNC Female | ||||
10 | 18.5 | ± 0.3 dB to 12.4 GHz± 0.6 dB to 18.5 GHz | 1.15 to 4.0 GHz1.30 to 15 GHz1.40 to 18.5 GHz | 30 pF | N Male | SMC Jack | ||||
100 | 18.5 | ± 0.3 dB to 12.4 GHz ± 0.6 dB to 18.5 GHz | 1.15 to 4 GHz 1.30 to 15 GHz 1.40 to 18.5 GHz | 3 pF | N Male | SMA Female | ||||
100 | 18.5 | ± 0.3 dB to 12.4 GHz ± 0.6 dB to 18.5 GHz | 1.15 to 4 GHz 1.30 to 15 GHz 1.40 to 18.5 GHz | 3 pF | N Male | BNC Female | ||||
100 | 18.5 | ± 0.3 dB to 12.4 GHz ± 0.6 dB to 18.5 GHz | 1.15 to 4 GHz 1.30 to 15 GHz 1.40 to 18.5 GHz | 3 pF | N Male | SMC Jack |
嗡 哇苏
达咧司哇哈
全国服务热线:
185-021-93480
扫一扫
关注我们