

立陶宛Optogama提供的中红外波片波长范围为2.8-10.6um,不同于两片式波片,这种波片是单片式零级波片。
立陶宛Optogama提供的中红外波片波长范围为2.8-10.6um,不同于两片式波片,这种波片是单片式零级波片。

立陶宛Optogama成立于2015年,是一家设计,开发和商业化定制和独特激光产品的高科技公司。其开发的产品应用涉及的应用包括:分析和光谱仪器,汽车,传感,医疗,国防和材料加工激光应用的技术。目前已经拥有各类光学仪器或光学元件的标准品。Optogama在激光和光电子行业拥有超过15年的经验,> 90%的员工拥有激光物理学的技术背景。优势是定制激光元件的设计和生产,能实现高效的通信和较短的交付周期,确保标准化生产和质量,保证优越的性价比,并符合您需求的具有竞争力的高性能组件。
Optomaga公司的的产品线种类包括:激光功率衰减器,手动/电动可变激光扩束器,固定倍率扩束器,红外热像仪,CCD红外相机,Nd:YAG被动q开关DPSS激光器,1.5μmCW铒激光器等。
而立陶宛4Lasers是Optogama公司的一个部门。公司为了提高激光和光学元件的产品线,所以创建了4Laers这个雄心勃勃的团队。4Lasers的团队主要是设计和开发激光和光学模块,开发和生产不同的激光晶体主体和离子掺杂剂组合,传统和超抛光激光光学,理论设计,机械设计,内部CNC加工等。
4Lasers的光学元件产品种类包括有水晶晶体(Crystals),激光元件(Laser components),偏振光学(Polarization optics),光束传输设备(Beam delivery devices),激光配件(Laser accessories)五大类产品分类。
立陶宛Optogama提供的中红外波片波长范围为2.8-10.6um,不同于两片式波片,这种波片是单片式零级波片。除了四分之一波片和二分之一波片以外,optogama还提供定制服务,可以根据客户要求设计具有特定延迟的波片,可选择是否镀膜。
中红外零级波片规格:
中红外波片 | |
类型 | 零级,单片 |
波长范围 | 2.8-10.6um |
延迟性公差 | <λ/ 50 @ 20 °C |
通光孔径 | Ø10mm |
平行度 | <1弧分 |
表面质量 | 60-40 SD |
镀膜 | 双面AR增透膜(R<1%)或未镀膜 |
损伤阈值 | 2 J / cm 2 @ 9000 nm,10 ns(对于9000nm波片) |
安装 | 安装在ø25.4x6mm黑色阳极氧化金属安装座中 |
中红外零级波片型号:
Order | 延迟量 | 波长(nm) | 有效孔径 | 镀膜 | SKU |
零级 | λ/2 | 2800 | Ø10mm | 无 | 11779 |
零级 | λ/4 | 2800 | Ø10mm | 无 | 11780 |
零级 | λ/2 | 2940 | Ø10mm | 无 | 13217 |
零级 | λ/4 | 2940 | Ø10mm | 无 | 13218 |
零级 | λ/2 | 3000 | Ø10mm | 无 | 13219 |
零级 | λ/4 | 3000 | Ø10mm | 无 | 13220 |
零级 | λ/4 | 3500 | Ø10mm | AR增透膜 | 8174 |
零级 | λ/2 | 3500 | Ø10mm | AR增透膜 | 8175 |
零级 | λ/4 | 4000 | Ø10mm | AR增透膜 | 8176 |
零级 | λ/2 | 4000 | Ø10mm | AR增透膜 | 8177 |
零级 | λ/4 | 4500 | Ø10mm | AR增透膜 | 8178 |
零级 | λ/2 | 4500 | Ø10mm | AR增透膜 | 8179 |
零级 | λ/4 | 5000 | Ø10mm | AR增透膜 | 8180 |
零级 | λ/2 | 5000 | Ø10mm | AR增透膜 | 8181 |
零级 | λ/4 | 5500 | Ø10mm | AR增透膜 | 8182 |
零级 | λ/2 | 5500 | Ø10mm | AR增透膜 | 8183 |
零级 | λ/4 | 6000 | Ø10mm | AR增透膜 | 8184 |
零级 | λ/2 | 6000 | Ø10mm | AR增透膜 | 8185 |
零级 | λ/4 | 6500 | Ø10mm | 无 | 8186 |
零级 | λ/2 | 6500 | Ø10mm | AR增透膜 | 8187 |
零级 | λ/4 | 7000 | Ø10mm | AR增透膜 | 8188 |
零级 | λ/2 | 7000 | Ø10mm | AR增透膜 | 8189 |
零级 | λ/4 | 7500 | Ø10mm | AR增透膜 | 8190 |
零级 | λ/2 | 7500 | Ø10mm | AR增透膜 | 8191 |
零级 | λ/4 | 8000 | Ø10mm | AR增透膜 | 8192 |
零级 | λ/2 | 8000 | Ø10mm | AR增透膜 | 8193 |
零级 | λ/4 | 8500 | Ø10mm | AR增透膜 | 8194 |
零级 | λ/2 | 8500 | Ø10mm | AR增透膜 | 8195 |
零级 | λ/4 | 9000 | Ø10mm | AR增透膜 | 8196 |
零级 | λ/2 | 9000 | Ø10mm | AR增透膜 | 8197 |
零级 | λ/4 | 9500 | Ø10mm | AR增透膜 | 8198 |
零级 | λ/2 | 9500 | Ø10mm | AR增透膜 | 8199 |
零级 | λ/4 | 10000 | Ø10mm | 无 | 8200 |
零级 | λ/2 | 10000 | Ø10mm | 无 | 8201 |
零级 | λ/4 | 10600 | Ø10mm | 无 | 8202 |
零级 | λ/2 | 10600 | Ø10mm | 无 | 8203 |
中红外零级波片特点:
-零级单片式设计;
-波长范围覆盖2.8-10.6um;
-安装在ø25.4x 6毫米黑色阳极氧化金属安装座中;
-有效通光孔径ø10mm;
-可根据要求定制特定波长的波片,提供镀膜与不镀膜个性化选项。
中红外零级波片应用:
-线性到圆偏振互相转换
-线性极化旋转
-光电隔离
嗡 哇苏
达咧司哇哈
全国服务热线:
185-021-93480
扫一扫
关注我们