RAYTECHX滤波器产品
RAYTECHX滤波器产品
RAYTECH 提供涵盖 26.5 至 120 GHz 的完整系列波导滤波器,定制滤波器特性以及库存标准滤波器的交货时间最短。 RAYTECH 专有的 RAPIDRAY 制造工艺可在 2 周或更短时间内实现几乎任何滤波器的快速设计过程和快速制造。 每个滤波器都提供使用最先进的测量设备测量的测试数据。
我们还备有许多最先进的滤波器,可立即交付以帮助您的应用。 参见表 1。图 1 中所示的轮廓适用于 WR-15 到 WR-8 的所有滤波器,并在我们的产品中通过适当的法兰模式扩展到 WR-28。
RAYTECH 还可以提供定制的带阻(陷波)滤波器和双工器,交货时间相对较短。 请提供以下信息以指定您的独特滤波器要求。
产品联系:伽太科技,185 0219 3480.
Type | Model Number | Frequency | Rejection 1 (40 dB) | Rejection 2 (40 dB) |
---|---|---|---|---|
Dual Bandpass | FIDU-7290W00 | 72 & 90 GHz | < 60 | 75,84,96,108, & 120 GHz |
Diplexer | FIDX-2028W00 | 17.2-23.5 GHz 25.2-31 GHz | 50 dB at < 23.25 GHz | 50 dB at > 25.25 GHz |
FIDX-7286E00 | 71.5-73.5 GHz 84.5-86.5 GHz | 55dB at H-port | 55dB at L-port | |
FIDX-7484EH00 | 71-76 GHz 81-86 GHz | 60 dB at < 76 GHz | 60 dB at > 81 GHz | |
Highpass | FIHI-26A2090 | 26 – 40 GHz | < 20 GHz | - |
FIHI-08C00 | 7.9-8.4 GHz | < 7.75 GHz | - | |
FIHI-26A2090 | 26 – 40 GHz | < 20 GHz | - | |
FIHI-50V2B0 | > 50 GHz | < 46.5 GHz | - | |
FIHI-60E1B0 | > 60 GHz | < 55.5 GHz | - | |
FIHI-75W1B0 | 75 – 110 GHz | < 70 GHz | - | |
FIHI-D0D00 | 130 - 150 GHz | < 126.5 GHz | - | |
Lowpass | FILO-75V00 | 50 – 75 GHz | 80 – 113 GHz | - |
FILO-75E00 | 58 – 75 GHz | 79 – 137 GHz | - | |
FILO-85E00 | 62 – 85 GHz | 89 – 146 GHz | - | |
FILO-102W00 | 75 – 102 GHz | 105 – 140 GHz | - | |
FILO-C2D00 | 110 - 122 GHz | 129 - 170 GHz | - | |
Notch | FIST-6401V00 | 62 – 85 GHz | 63.8 – 64.1 GHz | - |
FIST-A501W00 | 105 GHz | 78 - 110 GHz | - | |
FIST-E001D00 | 140 GHz | 110 - 165 GHz | - | |
Bandpass | FIBP-2101K01 | 20.0 – 21.2 GHz | 65 dB at < 18.2 GHz | -65 dB at > 23.2 – 40 GHz |
FIBP-2502C00 | 25.0 GHz | Harmonic Rejection See Data Sheet | - | |
FIBP-3101A01 | 30.0 – 31.0 GHz | 70 dB at < 28 GHz | 70 dB at 33 – 40 GHz- | |
FIBP-5210V2A0 | 45.0 – 57.0 GHz | < 44.5 GHz | 60 – 110 GHz | |
FIBP-5802V4B0 | 57.2 - 59.4 GHz | < 56.0 GHz | 60.6 - 85.0 GHz | |
FIBP-6011V3B0 | 54.9 – 65.7 GHz | < 52.9 GHz | 74 – 78 GHz | |
FIBP-6102V4B0 | 59.4 – 61.1 GHz | < 58.5 GHz | 62.5 - 91.0 GHz | |
FIBP-6209V4A0 | 57.2 – 65.9 GHz | < 56.4 GHz | 67.8 – 101 GHz | |
FIBP-6325V1A0 | 50 – 75 GHz | < 45.4 GHz | 80 - 115 GHz | |
FIBP-6506E00 | 62 - 68 GHz | < 50 GHz | > 74 GHz | |
FIBP-7306E00 | 69.5 - 75.5GHz | < 65 GHz | > 85.5 GHz | |
FIBP-7405E2B0 | 71 – 76 GHz | 68.5 GHz | 81 - 86 GHz | |
FIBP-8310W01 | 77 - 87 GHz | < 74.5 GHz | > 92.5 GHz | |
FIBP-8310W00 | 77.7 - 87.4 GHz | < 71.0 GHz | > 91.0 GHz | |
FIBP-8002E00 | 79 - 81 GHz | < 73.5 GHz | > 85.5 GHz | |
FIBP-9201W1B0 | 91.2 – 92.6 GHz | < 90.2 GHz | 93.7 - 145.0 GHz | |
FIBP-9302W00 | 92.25-94.25 GHz | < 91.25 GHz | > 95.25 GHz | |
FIBP-9402W00 | 93 – 95 GHz | < 91 GHz | > 97 GHz | |
FIBP-9501W1B0 | 94.1 – 95.4 GHz | < 93 GHz | 96.5 - 150 GHz | |
FIBP-10118W1A0 | 92 – 110 GHz | < 89 GHz | 117 - 180 GHz | |
FIBP-9501W00 | 94.92 GHz | 94.12 GHz | Image Rejection |
嗡 哇苏
达咧司哇哈
全国服务热线:
185-021-93480
扫一扫
关注我们