ghtSmyth提供种类繁多的纳米制造单结晶硅基底,为纳米光子学研究行业和学术机构提供了一个低成本应用的方案。可用于各种应用在光学、光子学、生物学、化学、物理学(如中子散射)、高分子材料研究、纳米、微流体和其他的基板
LightSmyth提供种类繁多的纳米制造单结晶硅基底,为纳米光子学研究行业和学术机构提供了一个低成本应用的方案。可用于各种应用在光学、光子学、生物学、化学、物理学(如中子散射)、高分子材料研究、纳米、微流体和其他的基板。如果需要的话,可以在基板进行金属或介电材料镀膜。大多数截面型材的表面特征略呈梯形,有直线平行的台地和沟槽以及格状结构。可提供多种特征尺寸和沟槽深度。基板的SEM图像,可以在装运之前进行更新的确认。
产品联系:伽太科技,sales@gamtic.com,185 0219 3480.
lightsmyth是一家成立于2000年六月的私人控股公司,致力于纳米产品的开发创新。2007年,lightsmyth的高性能衍射光栅在光通信、国防和生物科技市场中获得市场认可。直到今天,lightsmyth所提供的超过100多种优化的光栅产品广泛应用于各种领域。lightsmyth产品和创新是围绕全息衍射原理,通过结合先进的半导体模型工具如深紫外线(DUV)步进电机制造中的应用/扫描仪进行生产制造。
LightSmyth产品
lightsmyth是纳米光子学创新产品开发的领导者。创新包括超高效率的偏振不敏感光栅的电信产品线,硅基板等超低散射高质量功能先进的衍射光栅。Lightsmyth专业为您打造光!
高性能透射光栅产品概述
Nanopatterned Silicon Stamps 2D Nanostamps | |||||||
Part Number | Period(nm) | Lattice Type | Groove Depth(nm) | Feature Width(nm) | Size(mm) | SEM Link 1 | Price |
S2D-18B2-0808-150-P | 600 | Rect Post | 150 | 275 | 8.0 x 8.3 | $268.80 | |
S2D-18B2-0808-350-P | 600 | Rect Post | 350 | 275 | 8.0 x 8.3 | $268.80 | |
S2D-18B3-0808-150-P | 700 | Rect Post | 150 | 350 | 8.0 x 8.3 | Top down | $268.80 |
S2D-18B3-0808-350-P | 700 | Rect Post | 350 | 350 | 8.0 x 8.3 | Top down | $268.80 |
S2D-18C2-0808-150-P | 600 | Hex Post | 150 | 240 | 8.0 x 8.3 | Top down | $268.80 |
S2D-18C2-0808-350-P | 600 | Hex Post | 350 | 240 | 8.0 x 8.3 | Top down | $268.80 |
S2D-18C3-0808-150-P | 700 | Hex Post | 150 | 290 | 8.0 x 8.3 | Top down | $268.80 |
S2D-18C3-0808-350-P | 700 | Hex Post | 350 | 290 | 8.0 x 8.3 | Top down | $268.80 |
S2D-18D3-0808-150-P | 700 | Hex Hole | 150 | 200 | 8.0 x 8.3 | Top down | $268.80 |
S2D-18D3-0808-350-P | 700 | Hex Hole | 350 | 200 | 8.0 x 8.3 | Top down | $268.80 |
S2D-24B2-0808-150-P | 600 | Rect Post | 150 | 195 | 8.0 x 8.3 | $268.80 | |
S2D-24B2-0808-350-P | 600 | Rect Post | 350 | 195 | 8.0 x 8.3 | $268.80 | |
S2D-24B3-0808-150-P | 700 | Rect Post | 150 | 260 | 8.0 x 8.3 | Top down | $268.80 |
S2D-24B3-0808-350-P | 700 | Rect Post | 350 | 260 | 8.0 x 8.3 | Top down | $268.80 |
S2D-24C2-0808-150-P | 600 | Hex Post | 150 | 165 | 8.0 x 8.3 | Top down | $268.80 |
S2D-24C2-0808-350-P | 600 | Hex Post | 350 | 165 | 8.0 x 8.3 | Top down | $268.80 |
S2D-24C3-0808-150-P | 700 | Hex Post | 150 | 220 | 8.0 x 8.3 | Top down | $268.80 |
S2D-24D2-0808-150-P | 600 | Hex Hole | 150 | 180 | 8.0 x 8.3 | Top down | $268.80 |
S2D-24D2-0808-350-P | 600 | Hex Hole | 350 | 180 | 8.0 x 8.3 | Top down | $268.80 |
S2D-24D3-0808-150-P | 700 | Hex Hole | 150 | 290 | 8.0 x 8.3 | Top down | $268.80 |
S2D-24D3-0808-350-P | 700 | Hex Hole | 350 | 290 | 8.0 x 8.3 | Top down | $268.80 |
Nanopatterned Silicon Stamps Linear Nanostamps | |||||||
Part Number | Period(nm) | Groove Depth(nm) | Duty Cycle (%) | Size(mm) | SEM Link 1 | SEM Link 2 | Price |
SNS-C11.7-1212-200-P | 855 | 200 | 50 | 12.5 x 12.5 | $ 268.80 | ||
SNS-C11.7-2525-200-P | 855 | 200 | 50 | 25.0 x25.0 | $ 543.80 | ||
SNS-C14.3-0808-150-D45-P | 700 | 150 | 47 | 8.0 x 8.3 | Top down | $ 268.80 | |
SNS-C14.3-0808-150-D55-P | 700 | 150 | 55 | 8.0 x 8.3 | Top down | $ 268.80 | |
SNS-C14.3-0808-350-D45-P | 700 | 350 | 47 | 8.0 x 8.3 | Top down | $ 268.80 | |
SNS-C14.3-0808-350-D55-P | 700 | 350 | 55 | 8.0 x 8.3 | Top down | $ 268.80 | |
SNS-C14.8-2410-170-P | 675 | 170 | 32 | 24.0 x 10.0 | $ 337.80 | ||
SNS-C14.8-2430-170-P | 675 | 170 | 32 | 24.0 x 30.4 | $ 543.80 | ||
SNS-C14.8-5050-170-P | 675 | 170 | 32 | 50 x 50 | $1,990.00 | ||
SNS-C16.5-2912-190-P | 606 | 190 | 50 | 29.15 x 12.15 | X-sec | Top down | $ 337.80 |
SNS-C16.5-2924-190-P | 606 | 190 | 50 | 29.15 x 24.35 | X-sec | Top down | $ 543.80 |
SNS-C16.5-5050-190-P | 606 | 190 | 50 | 50.0 x 50.0 | X-sec | Top down | $2,232.00 |
SNS-C16.7-0808-150-D45-P | 600 | 150 | 43 | 8.0 x 8.3 | Top down | $ 268.80 | |
SNS-C16.7-0808-150-D55-P | 600 | 150 | 55 | 8.0 x 8.3 | Top down | $ 268.80 | |
SNS-C16.7-0808-350-D45-P | 600 | 350 | 43 | 8.0 x 8.3 | Top down | $ 268.80 | |
SNS-C16.7-0808-350-D55-P | 600 | 350 | 55 | 8.0 x 8.3 | Top down | $ 268.80 | |
SNS-C18-2009-110-D29-P | 555 | 110 | 29 | 20.0 x 9.0 | X-sec | Top down | $ 268.80 |
SNS-C18-2009-110-D50-P | 555 | 110 | 50 | 20.0 x 9.0 | X-sec | Top down | $ 268.80 |
SNS-C18-2009-140-D29-P | 555 | 140 | 29 | 20.0 x 9.0 | X-sec | Top down | $ 268.80 |
SNS-C18-2009-140-D50-P | 555 | 140 | 50 | 20.0 x 9.0 | X-sec | Top down | $ 268.80 |
SNS-C20-0808-150-D45-P | 500 | 150 | 44 | 8.0 x 8.3 | Top down | $ 268.80 | |
SNS-C20-0808-150-D60-P | 500 | 150 | 60 | 8.0 x 8.3 | Top down | $ 268.80 | |
SNS-C20-0808-350-D45-P | 500 | 350 | 44 | 8.0 x 8.3 | Top down | $ 268.80 | |
SNS-C20-0808-350-D60-P | 500 | 350 | 60 | 8.0 x 8.3 | Top down | $ 268.80 | |
SNS-C36-1212-110-P | 278 | 110 | 50 | 12.5 x 12.5 | X-sec | Top down | $ 268.80 |
SNS-C72-1212-50-P | 139 | 50 | 50 | 12.5 x 12.5 | X-sec | Top down | $ 337.80 |
SNS-C72-2525-50-P | 139 | 50 | 50 | 25.0 x 25.0 | X-sec | Top down | $1,126.80 |
with no performance degradation.
Unlike reflection diffraction gratings, transmission diffraction gratings may be polarization-independent and can operate at the optimal Littrow angle with conveniently large angular separation between the input and diffracted beam
Advantages:
Exceptional diffraction efficiency
Ultralow polarization-dependent loss (for applicable designs)
Special design for broad passband and low angular sensitivity
Uses only fused silica and highly robust dielectric materials
No polymers or organics are used; Telcordia-qualified
Each grating is a master; ultralow scatter
Extremely precise line density (line density uniformity, <0.001 lines/mm)
Highly competitive pricing
Applications:
Optical telecommunications (ROADM, WSS, WDM mux/demux)
High-power lasers
Pulse compression of pico- and femtosecond pulses
Spectral beam combining
Remote optical sensors and spectroscopy
Part Number | Optimal Wavelength (nm) | Grooves/mm | Angle of Incidence (°)(1) | Operational Polarization(2) | Diffraction Efficiency(3) | Dimensions (mm) | Datasheet | Price |
T-1400-800 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S and P | ≥94 | |||
T-1400-800-100x24-94 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S and P | ≥94 | 100 x 24 | Datasheet | $ 3,078.70 |
T-1400-800-12.7x12.7-94 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S and P | ≥94 | 12.7 x 12.7 | Datasheet | $ 326.50 |
T-1400-800-130x14.9-94 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S and P | ≥94 | 130 x 14.9 | Datasheet | $ 2,626.50 |
T-1400-800-24x14.9-94 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S and P | ≥94 | 24 x 14.9 | Datasheet | $ 452.20 |
T-1400-800-24x24-94 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | S and P | ≥94 | 24 x 24 | Datasheet | $ 661.30 |
T-1850-800s | 800±20 | 1851.85 | 47.8±1 | S | ≥94 typical | |||
T-1850-800s-15.8x10-93 | 800±20 | 1851.85 | 47.8±1 | S | ≥93 | 15.8 x 10 | Datasheet | $ 257.50 |
T-1850-800s-15.8x10-94 | 800±20 | 1851.85 | 47.8±1 | S | ≥94 | 15.8 x 10 | Datasheet | $ 302.80 |
T-1850-800s-130x20.2-94 | 800±20 | 1851.85 | 47.8±1 | S | ≥94 | 130 x 20.2 | Datasheet | $ 3,376.30 |
T-1850-800s-31.8x10-94 | 800±20 | 1851.85 | 47.8±1 | S | ≥94 | 31.8 x 10 | Datasheet | $ 452.20 |
T-1850-800s-31.8x20.2-93 | 800±20 | 1851.85 | 47.8±1 | S | ≥93 | 31.8 x 20 | Datasheet | $ 898.20 |
T-1850-800s-40x20.2-93 | 800±20 | 1851.85 | 47.8±1 | S | ≥93 | 40 x 20.2 | Datasheet | $ 1,139.20 |
T-1200-850s | 850±20 | 1208.46 | 30.7±1 | S | ≥94 | |||
T-1200-850s-21.65x15.9-94 | 850±20 | 1208.46 | 30.7±1 | S | ≥94 | 21.65 x 15.9 | Datasheet | $ 452.20 |
T-1500-875 | 875±20 | 1503.76 | 41.0±1 | S and P | ≥94 | |||
T-1500-875-24.8x15.8-94 | 875±20 | 1503.76 | 41.0±1 | S and P | ≥94 | 24.8 x 15.8 | Datasheet | $ 452.20 |
T-1702-895 | 895±20 | 1702.13 | 49.5±1 | S and P | ≥94 | |||
T-1702-895-24.7x15-94 | 895±20 | 1702.13 | 49.5±1 | S and P | ≥94 | 24.7 x 15 | Datasheet | $ 452.20 |
T-1850-915s | 915±10 | 1851.85 | 57.9±1 | S | ≥93 | |||
T-1850-915s-32x10-93 | 915±10 | 1851.85 | 57.9±1 | S | ≥93 | 32 x 10 | Datasheet | $ 452.20 |
T-1850-915s-32x20.2-93 | 915±10 | 1851.85 | 57.9±1 | S | ≥93 | 32 x 20.2 | Datasheet | $ 898.20 |
T-1500-930 | 930±20 | 1500.38 | 44.2±1 | S and P | ≥94 | |||
T-1500-930-12X12-94 | 930±20 | 1500.38 | 44.2±1 | S and P | ≥94 | 12 x 12 | Datasheet | $ 285.30 |
T-1500-930-28x18-94 | 930±20 | 1500.38 | 44.2±1 | S and P | ≥94 | 28 x 18 | Datasheet | $ 566.50 |
T-1500-930-56x18-94 | 930±20 | 1500.38 | 44.2±1 | S and P | ≥94 | 56 x 18 | Datasheet | $ 1,258.70 |
T-1600-970s | 970±10 | 1600 | 51.3±1 | S | ≥94 | |||
T-1600-970s-31.8x12.3-94 | 970±10 | 1600 | 51.3±1 | S | ≥94 | 31.8 x 12.3 | Datasheet | $ 452.20 |
T-1600-970s-31.8x24.8-94 | 970±10 | 1600 | 51.3±1 | S | ≥94 | 31.8 x 24.8 | Datasheet | $ 898.20 |
T-1850-970s | 970±10 | 1851.85 | 63.9±1 | S | ≥93 | |||
T-1850-970s-130x20.2-93 | 970±10 | 1851.85 | 63.9±1 | S | ≥93 | 130 x 20.2 | Datasheet | $ 3,376.30 |
T-1850-970s-31.8x10-93 | 970±10 | 1851.85 | 63.9±1 | S | ≥93 | 31.8 x 10 | Datasheet | $ 452.20 |
T-1850-970s-31.8x20.2-93 | 970±10 | 1851.85 | 63.9±1 | S | ≥93 | 31.8 x 20.2 | Datasheet | $ 898.20 |
T-1600-1030s | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | |||
T-1600-1030s-120x20-94 | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | 120x20 | Datasheet | $ 3,112.70 |
T-1600-1030s-15.8x12.3-94 | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | 15.8 x 12.3 | Datasheet | $ 302.80 |
T-1600-1030s-31.8x12.3-94 | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | 31.8 x 12.3 | Datasheet | $ 452.20 |
T-1600-1030s-31.8x24.8-94 | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | 31.8 x 24.8 | Datasheet | $ 898.20 |
T-1600-1030s-64.8x20-94 | 1030±10 | 1600 | 55.5±1 | S | ≥94 | 64.8 x 20 | Datasheet | $ 1,820.00 |
T-1702-1030s | 1030±10 | 1702.13 | 61.2±1 | S | ≥94 | |||
T-1702-1030s-130x15-93 | 1030±10 | 1702.13 | 61.2±1 | S | ≥93 | 130 x 15 | Datasheet | $ 2,626.50 |
T-1702-1030s-24.7x15-94 | 1030±10 | 1702.13 | 61.2±1 | S | ≥94 | 24.7 x 15 | Datasheet | $ 452.20 |
T-1702-1030s-64.8x15-93 | 1030±10 | 1702.13 | 61.2±1 | S | ≥93 | 64.8 x 15 | Datasheet | $ 1,476.00 |
T-1739-1030s | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | ≥94 | |||
T-1739-1030s-130x15-94 | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | ≥94 | 130 x 15 | Datasheet | $ 2,626.50 |
T-1739-1030s-20x10-94 | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | ≥94 | 20 x 10 | Datasheet | $ 337.80 |
T-1739-1030s-24x15-94 | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | ≥94 | 24 x 15 | Datasheet | $ 452.20 |
T-1000-1040 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S and P | ≥94 | |||
T-1000-1040-12.3x12.3-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S and P | ≥94 | 12.3 x 12.3 | Datasheet | $ 285.30 |
T-1000-1040-120x20-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S and P | ≥94 | 120 x 20 | Datasheet | $ 3,112.70 |
T-1000-1040-120x24.8-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S and P | ≥94 | 120 x 24.8 | Datasheet | $ 3,862.50 |
T-1000-1040-31.8x12.3-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S and P | ≥94 | 31.8 x 12.3 | Datasheet | $ 452.20 |
T-1000-1040-31.8x24.8-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S and P | ≥94 | 31.8 x 24.8 | Datasheet | $ 898.20 |
T-1000-1040-60x12.3-94 | 1040±20 | 1000 | 31.3±1 | S and P | ≥94 | 60 x 12.3 | Datasheet | $ 909.50 |
T-1600-1060s | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | |||
T-1600-1060s-120x20-94 | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | 120x20 | Datasheet | $ 3,112.70 |
T-1600-1060s-12.3x12.3-94 | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | 12.3 x 12.3 | Datasheet | $ 285.30 |
T-1600-1060s-31.8x12.3-94 | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | 31.8 x 12.3 | Datasheet | $ 452.20 |
T-1600-1060s-31.8x24.8-94 | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | 31.8 x 24.8 | Datasheet | $ 898.20 |
T-1600-1060s-64.8x20-94 | 1060±20 | 1600 | 58.0±1 | S | ≥94 | 64.8 x 20 | Datasheet | $ 1,820.00 |
T-1200-1310 | 1275-1345 | 1201.2 | 52.0±1 | S and P | ≥94 peak | |||
T-1200-1310-22x15-92 | 1275-1345 | 1201.2 | 52.0±1 | S and P | ≥92 peak | 22 x 15 | Datasheet | $ 452.20 |
T-1200-1310-27x10-90 | 1275-1345 | 1201.2 | 52.0±1 | S and P | ≥90 peak | 27 x 10 | Datasheet | $ 452.20 |
T-1200-1310-27x10-94 | 1275-1345 | 1201.2 | 52.0±1 | S and P | ≥94 peak | 27 x 10 | Datasheet | $ 486.20 |
T-711-1650 | 1500-1800 | 711.24 | 35.55±1 | S and P | ≥95% peak, ≥85% over range | |||
T-711-1650-31.8X20-94 | 1500-1800 | 711.24 | 35.55±1 | S and P | ≥95% peak, ≥85% over range | 31.8 x 20 | Datasheet | $ 1,023.80 |
T-940C | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S and P | ≥94 typical | |||
T-940C-16x8.5-94 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S and P | ≥94 | 16 x 8.5 | Datasheet | $ 223.50 |
T-940C-21x17-94 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S and P | ≥94 | 21 x 17 | Datasheet | $ 452.20 |
T-940C-24x12.5-94-noAR | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S and P | ≥94 | 24 x 12.5 | Datasheet | $ 223.50 |
T-940C-24x12-90 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S and P | ≥90 | 24 x 12 | Datasheet | $ 326.50 |
T-940C-24x14-94 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S and P | ≥94 | 24 x 14 | Datasheet | $ 452.20 |
T-940C-24x20.5-90 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5±1 | S and P | ≥90 | 24 x 20.5 | Datasheet | $ 360.50 |
T-966C | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S and P | ≥94 typical | |||
T-966C-16x10-94 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S and P | ≥94 | 16 x 10 | Datasheet | $ 337.80 |
T-966C-16x10-92OS | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S and P | ≥92 | 16 x 10 | Datasheet | $ 96.80 |
T-966C-24x16.4-92 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S and P | ≥92 | 24 x 16.4 | Datasheet | $ 452.20 |
T-966C-27x10-92 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S and P | ≥92 | 27 x 10 | Datasheet | $ 452.20 |
T-966C-27x10-94 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S and P | ≥94 | 27 x 10 | Datasheet | $ 508.80 |
T-966C-27x10-90OS | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S and P | ≥90 | 27 x 10 | Datasheet | $ 120.50 |
T-966C-27x10-92-noAR-OS | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S and P | ≥92 | 27 x 10 | Datasheet | $ 109.20 |
T-966C-29x13-92OS | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S and P | ≥92 | 29 x 13 | Datasheet | $ 143.20 |
T-966C-40x15-94 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3±1 | S and P | ≥94 | 40 x 15 | Datasheet | $ 687.00 |
T-1000C | 1525-1565 | 1000 | 50.6±1 | S and P | ≥94 | |||
T-1000C-31.8X12.3-94 | 1525-1565 | 1000 | 50.6±1 | S and P | ≥94 | 31.8 x 12.3 | Datasheet | $ 508.80 |
T-1000C-32X20-94 | 1525-1565 | 1000 | 50.6±1 | S and P | ≥94 | 32 x 20 | Datasheet | $ 1,023.80 |
T-1200C | 1529-1568 | 1201.2 | 68±0.5 | S | >90 | |||
T-1200C-57X7.5X8-S | 1529-1568 | 1201.2 | 68+0.5 | S | >90 | 57 x 7.5 | $ 1,023.80 | |
T-940CL | 1528-1610 | 940.07 | 48.4±1 | S and P | ≥94 typical | |||
T-940CL-21x15-94p | 1528-1610 | 940.07 | 48.4±1 | P | ≥94 | 21 x 15 | Datasheet | $ 452.20 |
T-940CL-24x18-90 | 1528-1610 | 940.07 | 48.4±1 | S and P | ≥90 | 24 x 18 | Datasheet | $ 486.20 |
T-940CL-27x10-90 | 1528-1610 | 940.07 | 48.4±1 | S and P | ≥90 | 27 x 10 | Datasheet | $ 429.50 |
Notes:
(1) Gratings will be highly efficient over a larger range of angles; please inquire,
(2)P-polarization: incident electric-field vector perpendicular to grating lines. S-polarization: incident electric-field vector parallel to grating lines.
(3) For gratings supporting both S and P polarizations, the diffraction efficieny is the average efficiencies of S and P polarization at any given wavelength over the operation wavelength range.
嗡 哇苏
达咧司哇哈
全国服务热线:
185-021-93480
扫一扫
关注我们