CeBr3闪烁晶体的特征在于其高分辨率,快速衰减时间和低固有背景特性。在Ac-227复合物中,背景计数低至<0.001 c / cc / s,CeBr3比其他内在活性的其他高分辨率闪烁体具有明显的优势。
| Energy Resolution | 4% FWHM at 662 keV |
| Density | 5.2 g/cc |
| Emission Max | 380 nm |
| Decay Time | 18-20 ns |
| Background (LB) | 0.00125 c/s/cc Ac-227 |
| Energy (keV) | Nal(TI) | CeBr3 |
| 30 | 18% | 20% |
| 60 | 11% | 13% |
| 81 | 10% | 11% |
| 122 | 8.50% | 8% |
| 356 | 8% | 5% |
| 662 | 7% | 4% |
| 1332 | 5% | 3% |
| 2600 | 4% | 2% |
嗡 哇苏
达咧司哇哈
全国服务热线:
185-021-93480
扫一扫
关注我们